Comercialização: Bandeja com 12 potes
Ingredientes
Ervilha, Sal e Açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Informação Nutricional Porção de 130g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 124 kcal = 518 kJ | 6% |
Carboidratos | 22,5 g | 8% |
Proteínas | 7,7 g | 10% |
Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% |
Sódio | 727 mg | 30% |
*%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido.